メーカー | 形式 | 台数 |
FANUC | a-D21MiA5 | 2 |
OKUMA | MILLAC 44 | 1 |
OKUMA | MILLAC 44V Ⅱ | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
FANUC | α-OiD | 1 |
FANUC | α-C400iB | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
静岡鉄工所 | VHR-AF | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
静岡鉄工所 | VHR-SD |
5 |
メーカー | 形式 | 台数 |
岡本工作機械 | PFG-500 | 3 |
メーカー | 形式 | 台数 |
岡本工作機械 | PSG-52DX | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
ワシノ | LR-55A | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
北村 | LB10 | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
ミツトヨ | PJ-A3002 | 2 |
メーカー | 形式 | 台数 |
ミツトヨ | MF-B2010D 176-867 | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
キーエンス | IM-7000 / 7020 | 1 |
メーカー | 形式 | 台数 |
KURAKI | MYPAC DESIGNER K-ver 12.5 | 2 |
ゼネテック | Mastercam Mill 2020版 | 2 |
-2022.12.09-
2023年度(令和5年度)営業日カレンダー(PDF)をホームページよりダウンロードできるようになりました。
電車でお越しのお客様
名取駅:車移動=9分(3.8km)
車でお越しのお客様
名取IC:車移動=2分(750m)
飛行機でお越しのお客様
仙台空港:車移動=12分(7.8km)
電車でお越しのお客様
西目駅:車移動=4分(1.9km)
車でお越しのお客様
本荘IC:車移動=10分(5.4km)